Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 01/2023 như sau:
 
STT Mã chứng khoán thực hiện
giao dịch ký quỹ đầu kỳ
Sàn Tỉ lệ Giá chặn cho vay
(Thị giá)
1 AAA HOSE 35% 9,347
2 ACB HOSE 40% 31,460
3 ANV HOSE 40% 35,750
4 ASM HOSE 40% 11,180
5 BCG HOSE 30% 8,723
6 BID HOSE 50% 53,625
7 BSI HOSE 40% 23,855
8 BVH HOSE 40% 63,180
9 CKG HOSE 30% 24,700
10 CSV HOSE 40% 40,300
11 CTD HOSE 40% 45,955
12 CTG HOSE 50% 37,830
13 CTS HOSE 40% 18,655
14 DAH HOSE 50% 6,370
15 DBC HOSE 45% 20,540
16 DCM HOSE 50% 34,060
17 DGC HOSE 40% 73,320
18 DGW HOSE 40% 51,480
19 DHC HOSE 40% 47,580
20 DIG HOSE 30% 20,150
21 DPG HOSE 30% 39,000
22 DPM HOSE 50% 54,145
23 DRH HOSE 30% 6,864
24 DXG HOSE 30% 17,355
25 EIB HOSE 40% 34,060
26 EVG HOSE 50% 10,000
27 FCN HOSE 40% 13,845
28 FIT HOSE 40% 4,940
29 FPT HOSE 50% 105,170
30 FRT HOSE 50% 86,060
31 FTS HOSE 40% 24,635
32 GEG HOSE 40% 19,500
33 GEX HOSE 40% 17,095
34 GIL HOSE 40% 24,700
35 GMD HOSE 40% 61,750
36 GVR HOSE 40% 18,850
37 HAH HOSE 40% 43,160
38 HAX HOSE 40% 22,230
39 HBC HOSE 40% 11,622
40 HCM HOSE 40% 29,835
41 HDB HOSE 40% 21,710
42 HDC HOSE 30% 39,845
43 HDG HOSE 40% 41,340
44 HHS HOSE 30% 4,836
45 HPG HOSE 40% 26,260
46 HSG HOSE 40% 17,030
47 HT1 HOSE 50% 16,120
48 HTN HOSE 40% 16,510
49 IDI HOSE 50% 16,120
50 IJC HOSE 30% 17,030
51 ITC HOSE 30% 9,750
52 KBC HOSE 30% 32,500
53 KDC HOSE 50% 80,600
54 KDH HOSE 30% 36,530
55 KSB HOSE 50% 29,315
56 LCG HOSE 40% 11,284
57 LPB HOSE 50% 18,785
58 MBB HOSE 50% 23,725
59 MIG HOSE 50% 19,630
60 MSB HOSE 50% 16,965
61 MSN HOSE 50% 124,800
62 MWG HOSE 50% 55,315
63 NBB HOSE 30% 16,900
64 NKG HOSE 40% 18,070
65 NLG HOSE 30% 36,335
66 NT2 HOSE 40% 37,180
67 NTL HOSE 35% 22,100
68 OCB HOSE 50% 23,270
69 PAN HOSE 40% 21,580
70 PC1 HOSE 30% 30,940
71 PET HOSE 40% 26,520
72 PHR HOSE 30% 52,130
73 PLX HOSE 40% 48,425
74 PNJ HOSE 40% 112,840
75 POW HOSE 40% 15,145
76 PVT HOSE 40% 26,520
77 REE HOSE 40% 94,250
78 SAM HOSE 30% 7,735
79 SBT HOSE 40% 18,070
80 SHB HOSE 50% 13,715
81 SSI HOSE 40% 25,090
82 STB HOSE 50% 32,110
83 SZC HOSE 30% 36,725
84 TCB HOSE 50% 35,945
85 TCH HOSE 30% 9,269
86 TDC HOSE 30% 14,040
87 TPB HOSE 50% 29,185
88 TSC HOSE 40% 4,394
89 VCB HOSE 50% 110,630
90 VCG HOSE 40% 25,350
91 VCI HOSE 50% 35,555
92 VGC HOSE 40% 47,450
93 VHC HOSE 40% 88,010
94 VHM HOSE 30% 66,040
95 VIB HOSE 50% 27,560
96 VND HOSE 50% 19,175
97 VNM HOSE 50% 103,220
98 VRE HOSE 50% 37,050
99 VSC HOSE 45% 39,390
100 SVD HOSE 30% 6,700
101 SHI HOSE 35% 14,300
102 DST HNX 50% 5,590
103 HUT HNX 45% 18,980
104 MBG HNX 45% 3,300
105 MST HNX 40% 5,590
106 PVC HNX 50% 17,810
107 PVS HNX 50% 29,770
108 TNG HNX 45% 18,590
109 VGS HNX 35% 16,380


Chi tiết Quý khách vui lòng xem trong File đính kèm
Trân trọng!