Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 04/2023 như sau:
 
STT Mã chứng khoán thực hiện
giao dịch ký quỹ đầu kỳ
Sàn Tỉ lệ Giá chặn cho vay
(Thị giá)
1 AAA HOSE 35% 12,077
2 ACB HOSE 50% 32,500
3 ANV HOSE 50% 45,525
4 ASM HOSE 40% 10,491
5 BCG HOSE 30% 8,203
6 BID HOSE 50% 60,060
7 BSI HOSE 40% 30,095
8 BVH HOSE 50% 62,985
9 CKG HOSE 30% 28,795
10 CSV HOSE 40% 35,620
11 CTD HOSE 40% 56,810
12 CTG HOSE 50% 37,960
13 CTS HOSE 40% 21,775
14 DAH HOSE 50% 5,499
15 DBC HOSE 35% 17,940
16 DCM HOSE 50% 31,135
17 DGC HOSE 40% 66,690
18 DGW HOSE 40% 37,310
19 DHC HOSE 40% 52,130
20 DIG HOSE 50% 16,000
21 DPG HOSE 30% 36,790
22 DPM HOSE 50% 43,290
23 DRH HOSE 30% 6,344
24 DXG HOSE 40% 16,315
25 EIB HOSE 35% 24,570
26 FCN HOSE 40% 14,950
27 FIT HOSE 40% 5,187
28 FPT HOSE 50% 102,830
29 FRT HOSE 50% 79,300
30 FTS HOSE 50% 33,215
31 GEG HOSE 40% 18,265
32 GEX HOSE 40% 16,120
33 GIL HOSE 50% 25,090
34 GMD HOSE 50% 66,950
35 GVR HOSE 40% 20,150
36 HAH HOSE 40% 44,460
37 HAX HOSE 40% 23,010
38 HCM HOSE 50% 33,150
39 HDB HOSE 50% 25,025
40 HDC HOSE 40% 41,665
41 HDG HOSE 50% 39,585
42 HHS HOSE 30% 5,382
43 HPG HOSE 50% 33,280
44 HSG HOSE 50% 20,930
45 HT1 HOSE 50% 19,630
46 HTN HOSE 40% 14,170
47 IDI HOSE 50% 14,495
48 IJC HOSE 30% 16,900
49 ITC HOSE 30% 10,894
50 KBC HOSE 20% 31,525
51 KDC HOSE 50% 79,170
52 KDH HOSE 30% 35,880
53 KSB HOSE 50% 34,580
54 LCG HOSE 50% 16,445
55 LPB HOSE 50% 20,020
56 MBB HOSE 50% 23,725
57 MIG HOSE 50% 20,800
58 MSB HOSE 50% 16,380
59 MSN HOSE 50% 101,140
60 MWG HOSE 50% 50,115
61 NBB HOSE 30% 17,030
62 NLG HOSE 40% 34,840
63 NT2 HOSE 50% 37,440
64 NTL HOSE 35% 22,750
65 OCB HOSE 50% 21,580
66 PAN HOSE 40% 21,710
67 PC1 HOSE 40% 36,530
68 PET HOSE 40% 26,390
69 PHR HOSE 30% 52,195
70 PLX HOSE 50% 48,685
71 PNJ HOSE 50% 101,010
72 POW HOSE 50% 17,160
73 PVT HOSE 40% 26,910
74 REE HOSE 50% 87,880
75 SAM HOSE 30% 7,540
76 SBT HOSE 40% 18,720
77 SHB HOSE 50% 13,975
78 SSI HOSE 50% 27,950
79 STB HOSE 50% 34,060
80 SZC HOSE 30% 38,350
81 TCB HOSE 50% 36,855
82 TCH HOSE 30% 9,581
83 TDC HOSE 20% 12,363
84 TPB HOSE 50% 28,860
85 VCB HOSE 50% 118,820
86 VCG HOSE 50% 26,455
87 VCI HOSE 50% 41,730
88 VGC HOSE 50% 43,290
89 VHC HOSE 50% 69,420
90 VHM HOSE 30% 66,950
91 VIB HOSE 50% 27,820
92 VND HOSE 50% 20,150
93 VNM HOSE 50% 96,720
94 VRE HOSE 50% 38,415
95 VSC HOSE 45% 38,350
96 DST HNX 50% 5,590
97 HUT HNX 45% 20,670
98 MBG HNX 30% 2,400
100 PVC HNX 50% 15,600
101 PVS HNX 50% 33,020
102 TNG HNX 45% 22,230
103 SHI HOSE 30% 5,300
104 VGS HNX 35% 16,380

Thời gian áp dụng: Kể từ Thứ Sáu ngày 16/04/2023

Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong File đính kèm

Trân trọng thông báo!