15/12/2023 17:00
BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 12/2023
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 12/2023 như sau:
Thời gian áp dụng: Kể từ Thứ Hai - ngày 18/12/2023
Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong File đính kèm
Trân trọng!
Để nhận mọi thông tin hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST (AAS)
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 12/2023 như sau:
STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ |
Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
1 | AAA | HOSE | 35% | 11.791 |
2 | ACB | HOSE | 50% | 28.535 |
3 | ANV | HOSE | 30% | 43.800 |
4 | ASM | HOSE | 40% | 11.765 |
5 | BCG | HOSE | 30% | 11.206 |
6 | BID | HOSE | 50% | 50.505 |
7 | BSI | HOSE | 30% | 58.175 |
8 | BVH | HOSE | 50% | 50.700 |
9 | CSV | HOSE | 40% | 49.530 |
10 | CTD | HOSE | 30% | 80.600 |
11 | CTG | HOSE | 50% | 34.190 |
12 | CTS | HOSE | 40% | 35.165 |
13 | DBC | HOSE | 20% | 32.110 |
14 | DCM | HOSE | 40% | 41.600 |
15 | DGC | HOSE | 40% | 122.850 |
16 | DGW | HOSE | 40% | 65.650 |
17 | DHC | HOSE | 40% | 50.050 |
18 | DIG | HOSE | 50% | 22.000 |
19 | DPG | HOSE | 30% | 35.000 |
20 | DPM | HOSE | 40% | 42.835 |
21 | DXG | HOSE | 40% | 26.000 |
22 | EIB | HOSE | 30% | 23.660 |
23 | FCN | HOSE | 30% | 17.745 |
24 | FPT | HOSE | 50% | 119.470 |
25 | FTS | HOSE | 30% | 30.000 |
26 | GEG | HOSE | 30% | 17.225 |
27 | GEX | HOSE | 40% | 27.950 |
28 | GMD | HOSE | 50% | 50.000 |
29 | GVR | HOSE | 40% | 20.000 |
30 | HAH | HOSE | 40% | 46.150 |
31 | HAX | HOSE | 30% | 17.810 |
32 | HCM | HOSE | 50% | 38.025 |
33 | HDB | HOSE | 50% | 23.400 |
34 | HDC | HOSE | 40% | 42.315 |
35 | HDG | HOSE | 50% | 35.880 |
36 | HHS | HOSE | 50% | 8.086 |
37 | HPG | HOSE | 50% | 42.480 |
38 | HTN | HOSE | 30% | 21.125 |
39 | IDI | HOSE | 30% | 14.430 |
40 | IJC | HOSE | 30% | 17.355 |
41 | ITC | HOSE | 20% | 12.935 |
42 | KBC | HOSE | 20% | 40.430 |
43 | KDC | HOSE | 30% | 77.870 |
44 | KDH | HOSE | 30% | 40.560 |
45 | LCG | HOSE | 30% | 15.340 |
46 | LPB | HOSE | 50% | 19.890 |
47 | MBB | HOSE | 50% | 23.140 |
48 | MIG | HOSE | 30% | 23.660 |
49 | MSB | HOSE | 50% | 16.640 |
50 | MSN | HOSE | 50% | 78.650 |
51 | MWG | HOSE | 50% | 50.050 |
52 | NBB | HOSE | 30% | 27.040 |
53 | NLG | HOSE | 30% | 48.100 |
54 | NT2 | HOSE | 30% | 31.265 |
55 | NTL | HOSE | 30% | 37.050 |
56 | OCB | HOSE | 50% | 17.355 |
57 | PAN | HOSE | 30% | 24.700 |
58 | PC1 | HOSE | 30% | 34.710 |
59 | PET | HOSE | 30% | 31.460 |
60 | PHR | HOSE | 30% | 61.295 |
61 | PLX | HOSE | 50% | 45.630 |
62 | PNJ | HOSE | 50% | 104.650 |
63 | POW | HOSE | 50% | 14.625 |
64 | PVT | HOSE | 40% | 34.060 |
65 | REE | HOSE | 40% | 74.230 |
66 | SAM | HOSE | 20% | 8.320 |
67 | SBT | HOSE | 30% | 17.160 |
68 | SHB | HOSE | 40% | 14.040 |
69 | SSI | HOSE | 40% | 40.690 |
70 | STB | HOSE | 40% | 35.750 |
71 | SZC | HOSE | 30% | 56.030 |
72 | TCB | HOSE | 50% | 38.350 |
73 | TCH | HOSE | 30% | 16.185 |
74 | TPB | HOSE | 50% | 22.100 |
75 | VCB | HOSE | 50% | 110.110 |
76 | VCG | HOSE | 50% | 29.510 |
77 | VCI | HOSE | 40% | 53.950 |
78 | VGC | HOSE | 50% | 70.850 |
79 | VHC | HOSE | 30% | 85.800 |
80 | VHM | HOSE | 50% | 53.690 |
81 | VIB | HOSE | 50% | 24.310 |
82 | VND | HOSE | 40% | 27.235 |
83 | VNM | HOSE | 50% | 87.620 |
84 | VRE | HOSE | 50% | 28.730 |
85 | VSC | HOSE | 45% | 35.750 |
86 | HUT | HNX | 45% | 25.870 |
87 | MBG | HNX | 50% | 2.400 |
88 | PVC | HNX | 50% | 19.370 |
89 | PVS | HNX | 45% | 50.180 |
90 | TNG | HNX | 30% | 23.660 |
91 | SHI | HOSE | 30% | 5.300 |
92 | VGS | HNX | 35% | 28.860 |
93 | EVF | HOSE | 20% | 3.000 |
94 | CII | HOSE | 20% | 10.000 |
95 | BVS | HNX | 50% | 8.500 |
96 | CEO | HNX | 35% | 8.500 |
97 | ELC | HOSE | 20% | 5.000 |
98 | LSS | HOSE | 20% | 5.000 |
99 | CRE | HOSE | 50% | 10.000 |
100 | VPB | HOSE | 40% | 30.000 |
101 | AGR | HOSE | 30% | 12.000 |
102 | BCM | HOSE | 20% | 80.000 |
103 | BMP | HOSE | 30% | 85.000 |
104 | CTR | HOSE | 30% | 65.000 |
105 | C69 | HNX | 20% | 10.000 |
106 | SCI | HNX | 20% | 12.000 |
107 | SGT | HOSE | 20% | 12.000 |
108 | TEG | HOSE | 40% | 11.000 |
109 | HQC | HOSE | 20% | 5.000 |
110 | FIT | HOSE | 35% | 6.000 |
111 | MSH | HOSE | 30% | 50.000 |
112 | KSB | HOSE | 30% | 30.000 |
113 | PHC | HOSE | 30% | 10.000 |
114 | SCR | HOSE | 20% | 10.000 |
115 | HHV | HOSE | 30% | 15.000 |
116 | SKG | HOSE | 20% | 20.000 |
117 | SSB | HOSE | 30% | 25.000 |
118 | S99 | HNX | 20% | 10.000 |
119 | TCM | HOSE | 30% | 50.000 |
120 | VIX | HOSE | 30% | 12.000 |
121 | SHS | HNX | 50% | 15.000 |
122 | VNE | HOSE | 50% | 6.000 |
123 | PCH | HNX | 50% | 10.000 |
124 | PSH | HOSE | 50% | 14.000 |
125 | CTP | HNX | 40% | 5.000 |
126 | IDC | HNX | 50% | 50.000 |
127 | VJC | HOSE | 50% | 40.000 |
128 | ACL | HOSE | 30% | 16.510 |
129 | BIC | HOSE | 30% | 33.605 |
130 | BMC | HOSE | 30% | 18.850 |
131 | BWE | HOSE | 30% | 54.860 |
132 | CMG | HOSE | 30% | 63.570 |
133 | CNG | HOSE | 30% | 36.270 |
134 | CTI | HOSE | 30% | 18.850 |
135 | DBD | HOSE | 30% | 76.570 |
136 | DPR | HOSE | 30% | 38.350 |
137 | IMP | HOSE | 30% | 71.240 |
138 | TNH | HOSE | 30% | 26.845 |
Thời gian áp dụng: Kể từ Thứ Hai - ngày 18/12/2023
Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong File đính kèm
Trân trọng!
Để nhận mọi thông tin hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST (AAS)
- Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
- Hotline: (+84-24)3.5739779 (máy lẻ: 666 và 888)
- Email: trungtamcskh@sisi.vn
- Web: https://sisi.com.vn
Tài liệu đính kèm