18/03/2024 18:00
BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 03/2024
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 03/2024 như sau:
Thời gian áp dụng: Từ ngày 19/03/2024. Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong File đính kèm
Trường hợp cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST (AAS)
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 03/2024 như sau:
STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ |
Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
1 | AAA | HOSE | 35% | 14.690 |
2 | ACB | HOSE | 50% | 36.400 |
3 | ACL | HOSE | 30% | 17.160 |
4 | AGG | HOSE | 20% | 31.265 |
5 | AGR | HOSE | 30% | 12.000 |
6 | ANV | HOSE | 30% | 51.900 |
7 | ASM | HOSE | 40% | 15.080 |
8 | BAF | HOSE | 15% | 34.905 |
9 | BCG | HOSE | 30% | 11.011 |
10 | BCM | HOSE | 20% | 80.000 |
11 | BFC | HOSE | 15% | 35.100 |
12 | BIC | HOSE | 30% | 36.660 |
13 | BID | HOSE | 50% | 68.900 |
14 | BMC | HOSE | 30% | 25.480 |
15 | BMP | HOSE | 30% | 85.000 |
16 | BSI | HOSE | 30% | 70.720 |
17 | BVH | HOSE | 50% | 55.770 |
18 | BVS | HNX | 50% | 8.500 |
19 | BWE | HOSE | 30% | 55.900 |
20 | C69 | HNX | 20% | 10.000 |
21 | CEO | HNX | 35% | 8.500 |
22 | CII | HOSE | 20% | 10.000 |
23 | CMG | HOSE | 30% | 51.935 |
24 | CNG | HOSE | 30% | 37.960 |
25 | CRE | HOSE | 50% | 10.000 |
26 | CSV | HOSE | 40% | 75.530 |
27 | CTD | HOSE | 30% | 86.710 |
28 | CTG | HOSE | 50% | 46.215 |
29 | CTI | HOSE | 30% | 20.735 |
30 | CTP | HNX | 40% | 5.000 |
31 | CTR | HOSE | 30% | 65.000 |
32 | CTS | HOSE | 40% | 41.795 |
33 | DBC | HOSE | 20% | 38.870 |
34 | DBD | HOSE | 30% | 72.150 |
35 | DCM | HOSE | 40% | 43.875 |
36 | DGC | HOSE | 40% | 145.600 |
37 | DGW | HOSE | 40% | 72.540 |
38 | DHC | HOSE | 40% | 54.340 |
39 | DHG | HOSE | 50% | 141.700 |
40 | DIG | HOSE | 50% | 22.000 |
41 | DPG | HOSE | 30% | 35.000 |
42 | DPM | HOSE | 40% | 45.175 |
43 | DPR | HOSE | 30% | 45.240 |
44 | DVP | HOSE | 50% | 89.960 |
45 | DXG | HOSE | 40% | 23.725 |
46 | EIB | HOSE | 30% | 23.530 |
47 | ELC | HOSE | 20% | 5.000 |
48 | EVE | HOSE | 30% | 18.460 |
49 | EVF | HOSE | 20% | 3.000 |
50 | FCN | HOSE | 30% | 18.395 |
51 | FIT | HOSE | 35% | 6.000 |
52 | FMC | HOSE | 50% | 62.140 |
53 | FPT | HOSE | 50% | 141.700 |
54 | FTS | HOSE | 30% | 30.000 |
55 | GAS | HOSE | 50% | 100.620 |
56 | GEG | HOSE | 30% | 17.160 |
57 | GEX | HOSE | 40% | 28.990 |
58 | GMD | HOSE | 50% | 50.000 |
59 | GVR | HOSE | 40% | 20.000 |
60 | HAH | HOSE | 40% | 54.535 |
61 | HAX | HOSE | 30% | 18.785 |
62 | HCM | HOSE | 50% | 36.335 |
63 | HDB | HOSE | 50% | 30.290 |
64 | HDC | HOSE | 40% | 40.170 |
65 | HDG | HOSE | 50% | 34.515 |
66 | HHS | HOSE | 50% | 11.037 |
67 | HHV | HOSE | 30% | 15.000 |
68 | HPG | HOSE | 50% | 49.600 |
69 | HQC | HOSE | 20% | 5.000 |
70 | HSG | HOSE | 50% | 25.000 |
71 | HTN | HOSE | 30% | 19.305 |
72 | HUT | HNX | 45% | 24.960 |
73 | IDC | HNX | 50% | 50.000 |
74 | IDI | HOSE | 30% | 16.250 |
75 | IJC | HOSE | 30% | 19.175 |
76 | IMP | HOSE | 30% | 86.060 |
77 | ITC | HOSE | 20% | 14.300 |
78 | KBC | HOSE | 20% | 40.300 |
79 | KDC | HOSE | 30% | 82.160 |
80 | KDH | HOSE | 30% | 45.045 |
81 | KSB | HOSE | 30% | 30.000 |
82 | LCG | HOSE | 30% | 16.900 |
83 | LPB | HOSE | 50% | 22.230 |
84 | LSS | HOSE | 20% | 5.000 |
85 | MBB | HOSE | 50% | 31.395 |
86 | MBG | HNX | 50% | 2.400 |
87 | MIG | HOSE | 30% | 23.530 |
88 | MSB | HOSE | 50% | 20.670 |
89 | MSH | HOSE | 30% | 50.000 |
90 | MSN | HOSE | 50% | 91.520 |
91 | MWG | HOSE | 50% | 60.060 |
92 | NBB | HOSE | 30% | 27.300 |
93 | NLG | HOSE | 30% | 51.480 |
94 | NT2 | HOSE | 30% | 33.345 |
95 | NTL | HOSE | 30% | 43.810 |
96 | OCB | HOSE | 50% | 19.695 |
97 | PAN | HOSE | 30% | 30.485 |
98 | PC1 | HOSE | 30% | 36.075 |
99 | PCH | HNX | 50% | 10.000 |
100 | PDR | HOSE | 40% | 37.700 |
101 | PET | HOSE | 30% | 32.500 |
102 | PHC | HOSE | 30% | 10.000 |
103 | PHR | HOSE | 30% | 72.410 |
104 | PLX | HOSE | 50% | 46.605 |
105 | PNJ | HOSE | 50% | 117.520 |
106 | POW | HOSE | 50% | 15.145 |
107 | PSH | HOSE | 50% | 14.000 |
108 | PTB | HOSE | 50% | 74.880 |
109 | PVC | HNX | 50% | 19.240 |
110 | PVS | HNX | 45% | 47.840 |
111 | PVT | HOSE | 40% | 34.840 |
112 | REE | HOSE | 40% | 79.560 |
113 | S99 | HNX | 20% | 10.000 |
114 | SAB | HOSE | 40% | 76.050 |
115 | SAM | HOSE | 20% | 8.554 |
116 | SBT | HOSE | 30% | 17.290 |
117 | SCI | HNX | 20% | 12.000 |
118 | SCR | HOSE | 20% | 10.000 |
119 | SGT | HOSE | 20% | 12.000 |
120 | SHB | HOSE | 40% | 15.340 |
121 | SHI | HOSE | 30% | 5.300 |
122 | SHS | HNX | 50% | 15.000 |
123 | SKG | HOSE | 20% | 20.000 |
124 | SSB | HOSE | 30% | 25.000 |
125 | SSI | HOSE | 40% | 48.100 |
126 | STB | HOSE | 40% | 41.015 |
127 | SZC | HOSE | 30% | 56.095 |
128 | TCB | HOSE | 50% | 54.860 |
129 | TCH | HOSE | 30% | 17.030 |
130 | TCM | HOSE | 30% | 50.000 |
131 | TEG | HOSE | 35% | 12.000 |
132 | TNG | HNX | 30% | 27.690 |
133 | TNH | HOSE | 30% | 28.080 |
134 | TPB | HOSE | 50% | 25.805 |
135 | VCB | HOSE | 50% | 126.490 |
136 | VCG | HOSE | 50% | 31.720 |
137 | VCI | HOSE | 40% | 59.280 |
138 | VCS | HNX | 50% | 84.370 |
139 | VGC | HOSE | 50% | 72.020 |
140 | VGS | HNX | 35% | 31.980 |
141 | VHC | HOSE | 30% | 95.550 |
142 | VHM | HOSE | 50% | 56.420 |
143 | VIB | HOSE | 50% | 28.470 |
144 | VIC | HOSE | 30% | 58.500 |
145 | VIX | HOSE | 30% | 12.000 |
146 | VJC | HOSE | 50% | 40.000 |
147 | VND | HOSE | 40% | 29.445 |
148 | VNE | HOSE | 50% | 6.000 |
149 | VNM | HOSE | 50% | 93.600 |
150 | VPB | HOSE | 40% | 30.000 |
151 | VPG | HOSE | 45% | 13.300 |
152 | VRE | HOSE | 50% | 34.450 |
153 | VSC | HOSE | 45% | 29.250 |
Thời gian áp dụng: Từ ngày 19/03/2024. Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong File đính kèm
Trường hợp cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST (AAS)
- Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
- Tổng đài DVKH: (+84-24)3.5739779 (máy lẻ: 666 và 888)
- Email: trungtamcskh@aas.com.vn
- Web: https://aas.com.vn
Tài liệu đính kèm