03/01/2024 08:00
BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 01/2024
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 01/2024 như sau:
Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong File đính kèm
Trường hợp cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST (AAS)
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 01/2024 như sau:
STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ |
Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
1 | AAA | HOSE | 35% | 12.220 |
2 | ACB | HOSE | 50% | 30.290 |
3 | ACL | HOSE | 30% | 15.535 |
4 | AGG | HOSE | 20% | 32.630 |
5 | AGR | HOSE | 30% | 12.000 |
6 | ANV | HOSE | 30% | 46.575 |
7 | ASM | HOSE | 40% | 13.260 |
8 | BAF | HOSE | 15% | 33.605 |
9 | BCG | HOSE | 30% | 11.505 |
10 | BCM | HOSE | 20% | 80.000 |
11 | BFC | HOSE | 15% | 32.630 |
12 | BIC | HOSE | 30% | 33.085 |
13 | BID | HOSE | 50% | 55.900 |
14 | BMC | HOSE | 30% | 19.305 |
15 | BMP | HOSE | 30% | 85.000 |
16 | BSI | HOSE | 30% | 61.750 |
17 | BVH | HOSE | 50% | 51.415 |
18 | BVS | HNX | 50% | 8.500 |
19 | BWE | HOSE | 30% | 52.325 |
20 | C69 | HNX | 20% | 10.000 |
21 | CEO | HNX | 35% | 8.500 |
22 | CII | HOSE | 20% | 10.000 |
23 | CMG | HOSE | 30% | 53.300 |
24 | CNG | HOSE | 30% | 36.010 |
25 | CRE | HOSE | 50% | 10.000 |
26 | CSV | HOSE | 40% | 53.625 |
27 | CTD | HOSE | 30% | 90.610 |
28 | CTG | HOSE | 50% | 34.905 |
29 | CTI | HOSE | 30% | 19.825 |
30 | CTP | HNX | 40% | 5.000 |
31 | CTR | HOSE | 30% | 65.000 |
32 | CTS | HOSE | 40% | 36.595 |
33 | DBC | HOSE | 20% | 35.425 |
34 | DBD | HOSE | 30% | 69.550 |
35 | DCM | HOSE | 40% | 41.990 |
36 | DGC | HOSE | 40% | 122.330 |
37 | DGW | HOSE | 40% | 68.250 |
38 | DHC | HOSE | 40% | 49.205 |
39 | DHG | HOSE | 50% | 131.300 |
40 | DIG | HOSE | 50% | 22.000 |
41 | DPG | HOSE | 30% | 35.000 |
42 | DPM | HOSE | 40% | 43.420 |
43 | DPR | HOSE | 30% | 40.560 |
44 | DVP | HOSE | 50% | 96.070 |
45 | DXG | HOSE | 40% | 24.570 |
46 | EIB | HOSE | 30% | 23.725 |
47 | ELC | HOSE | 20% | 5.000 |
48 | EVE | HOSE | 30% | 19.305 |
49 | EVF | HOSE | 20% | 3.000 |
50 | FCN | HOSE | 30% | 18.850 |
51 | FIT | HOSE | 35% | 6.000 |
52 | FMC | HOSE | 50% | 58.305 |
53 | FPT | HOSE | 50% | 125.970 |
54 | FTS | HOSE | 30% | 30.000 |
55 | GAS | HOSE | 50% | 99.190 |
56 | GEG | HOSE | 30% | 17.225 |
57 | GEX | HOSE | 40% | 30.355 |
58 | GMD | HOSE | 50% | 50.000 |
59 | GVR | HOSE | 40% | 20.000 |
60 | HAH | HOSE | 40% | 49.075 |
61 | HAX | HOSE | 30% | 18.200 |
62 | HCM | HOSE | 50% | 43.420 |
63 | HDB | HOSE | 50% | 25.090 |
64 | HDC | HOSE | 40% | 42.835 |
65 | HDG | HOSE | 50% | 35.880 |
66 | HHS | HOSE | 50% | 9.490 |
67 | HHV | HOSE | 30% | 15.000 |
68 | HPG | HOSE | 50% | 44.400 |
69 | HQC | HOSE | 20% | 5.000 |
70 | HSG | HOSE | 50% | 25.000 |
71 | HTN | HOSE | 30% | 20.670 |
72 | HUT | HNX | 45% | 25.350 |
73 | IDC | HNX | 50% | 50.000 |
74 | IDI | HOSE | 30% | 15.080 |
75 | IJC | HOSE | 30% | 18.200 |
76 | IMP | HOSE | 30% | 72.670 |
77 | ITC | HOSE | 20% | 13.455 |
78 | KBC | HOSE | 20% | 40.950 |
79 | KDC | HOSE | 30% | 81.900 |
80 | KDH | HOSE | 30% | 39.845 |
81 | KSB | HOSE | 30% | 30.000 |
82 | LCG | HOSE | 30% | 15.600 |
83 | LPB | HOSE | 50% | 20.410 |
84 | LSS | HOSE | 20% | 5.000 |
85 | MBB | HOSE | 50% | 23.920 |
86 | MBG | HNX | 50% | 2.400 |
87 | MIG | HOSE | 30% | 24.505 |
88 | MSB | HOSE | 50% | 16.640 |
89 | MSH | HOSE | 30% | 50.000 |
90 | MSN | HOSE | 50% | 87.100 |
91 | MWG | HOSE | 50% | 55.705 |
92 | NBB | HOSE | 30% | 26.520 |
93 | NLG | HOSE | 30% | 48.230 |
94 | NT2 | HOSE | 30% | 30.615 |
95 | NTL | HOSE | 30% | 36.595 |
96 | OCB | HOSE | 50% | 17.290 |
97 | PAN | HOSE | 30% | 25.870 |
98 | PC1 | HOSE | 30% | 36.660 |
99 | PCH | HNX | 50% | 10.000 |
100 | PDR | HOSE | 40% | 35.945 |
101 | PET | HOSE | 30% | 36.595 |
102 | PHC | HOSE | 30% | 10.000 |
103 | PHR | HOSE | 30% | 64.350 |
104 | PLX | HOSE | 50% | 44.785 |
105 | PNJ | HOSE | 50% | 110.890 |
106 | POW | HOSE | 50% | 14.495 |
107 | PSH | HOSE | 50% | 14.000 |
108 | PTB | HOSE | 50% | 76.700 |
109 | PVC | HNX | 50% | 19.760 |
110 | PVS | HNX | 45% | 50.310 |
111 | PVT | HOSE | 40% | 34.580 |
112 | REE | HOSE | 40% | 73.320 |
113 | S99 | HNX | 20% | 10.000 |
114 | SAB | HOSE | 40% | 80.730 |
115 | SAM | HOSE | 20% | 8.359 |
116 | SBT | HOSE | 30% | 17.225 |
117 | SCI | HNX | 20% | 12.000 |
118 | SCR | HOSE | 20% | 10.000 |
119 | SGT | HOSE | 20% | 12.000 |
120 | SHB | HOSE | 40% | 13.975 |
121 | SHI | HOSE | 30% | 5.300 |
122 | SHS | HNX | 50% | 15.000 |
123 | SKG | HOSE | 20% | 20.000 |
124 | SSB | HOSE | 30% | 25.000 |
125 | SSI | HOSE | 40% | 42.640 |
126 | STB | HOSE | 40% | 35.620 |
127 | SZC | HOSE | 30% | 57.980 |
128 | TCB | HOSE | 50% | 40.105 |
129 | TCH | HOSE | 30% | 17.225 |
130 | TCM | HOSE | 30% | 50.000 |
131 | TEG | HOSE | 40% | 11.000 |
132 | TNG | HNX | 30% | 26.130 |
133 | TNH | HOSE | 30% | 27.885 |
134 | TPB | HOSE | 50% | 22.555 |
135 | VCB | HOSE | 50% | 107.510 |
136 | VCG | HOSE | 50% | 31.785 |
137 | VCI | HOSE | 40% | 54.665 |
138 | VCS | HNX | 50% | 71.370 |
139 | VGC | HOSE | 50% | 69.680 |
140 | VGS | HNX | 35% | 30.290 |
141 | VHC | HOSE | 30% | 96.460 |
142 | VHM | HOSE | 50% | 54.470 |
143 | VIB | HOSE | 50% | 24.960 |
144 | VIC | HOSE | 30% | 56.680 |
145 | VIX | HOSE | 30% | 12.000 |
146 | VJC | HOSE | 50% | 40.000 |
147 | VND | HOSE | 40% | 28.600 |
148 | VNE | HOSE | 50% | 6.000 |
149 | VNM | HOSE | 50% | 87.750 |
150 | VPB | HOSE | 40% | 30.000 |
151 | VPG | HOSE | 45% | 13.300 |
152 | VRE | HOSE | 50% | 30.225 |
153 | VSC | HOSE | 45% | 37.440 |
Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong File đính kèm
Trường hợp cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST (AAS)
- Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
- Hotline: 0825 222 111
- Tổng đài DVKH: (+84-24)3.5739779 (máy lẻ: 666 và 888)
- Email: trungtamcskh@aas.com.vn
- Web: https://aas.com.vn
Tài liệu đính kèm
Danh muc ky quy Margin thang 1_2024.pdf